Le ofrecemos nuestros patines hidráulicos de diferentes capacidades, adecuadas a sus necesidades de carga y con la mejor garantía y precio del mercado.Llame ahora y con gusto le atenderemos.Tel:. (427) 274 5915 o envíe un correo electrónico a contacto@patinhidraulico.com
Especificaciones | SDJAS500 | SDJAS1000 | SJJA1500 | SDJ1025 | |
Capacidad | kg | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
Altura de levantamiento | mm | 1,500 | 2,500 | ||
Altura mínima de las uñas | mm | 65 | 97 | 90 | |
Ancho total de las uñas | mm | 800 / 1,060 | 980 | 1,100 |
Easpecificaciones | CDD15B | |
Capacidad | kg | 1,500 |
Altura del mástil bajo | mm | 90 |
Máxima altura de elevación | mm | 1,600/2,500/3,000/3,300 |
Altura de mástil contrario | mm | 2,090/1,840/2,090/2,200 |
Altura de máx. del mástil extendido | mm | 2,090/2,997/3,497/3,797 |
Dimensiones de las uñas | mm | 60/170/1,070/(1,150) |
Radio de giro | mm | 1,340 |
Gatos de elevación |
|||
Easpecificaciones | SJ5 | SJ16 | |
Capacidad | kg | 5,00 | 16,000 |
Altura de levantamiento |
mm | 3000 | 400 |
Peso | kg | 30 | 60 |
Elevadores Magnético | PML-B | |
Capacidad | kg | 2,000 |
Peso | kg | 195 |
Porta tambos |
||
Modelo | YTD-35 | |
Capacidad | kg | 350 |
Altura baja del tambor | km | 385 |
Radio de giro | mm | 1,200 |
Especificaciones | ||
Modelo | HD08 | |
Capacidad | kg | 300 |
Máx. Altura de tambo | mm | 957 |
Mín. Alatura de tambo | mm | 832 |
Diá. del tambo | mm | 580 |
Especificaciones | ||
Modelo | SP01301 | |
Capacidad de carga | kg | 3,00 |
Rango de levantamiento | mm | 0-2,200 |
CD1Y-2-9 | 2 Ton./9 metros de levante |
SERVICIO HIDRAULICO
INDUSTRIAL
Prolongación Emiliano Zapata No.16.
Santa Cruz Nieto
San Juan del Rio, Qro.
Tel. / Fax 01 (427) 274-1596
274-5915
E-mail
contacto@patinhidraulico.com